品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SG2000C+防雷鉗型環(huán)路接地電阻測試儀0.001
產(chǎn)品介紹:
SG2000C+防雷鉗型環(huán)路接地電阻測試儀0.001主要性能對比:
項(xiàng) 目 | ETCR(老款) | ETCR(新款) |
操作按鍵 | 2個或3個按鍵組合操作 | 6個按鍵性能直接操作 |
開機(jī)時間 | 開機(jī)自檢需要長時間等待,約9秒后才能操作 | 開機(jī)立即進(jìn)入測試,約0.5秒,無需長時間等待 |
測量范圍 | 0.01~1000Ω。 | 0.01~1200Ω,量程更寬 |
存儲數(shù)據(jù) | 無 | 99組 |
蜂鳴報(bào)警 | 無 | 有 |
干擾識別 | 無 | 有蜂鳴聲及NOISE符號閃爍指示,抗干擾更強(qiáng)。 |
RS232接口 | 無 | 有,可以連接電腦 |
功 耗 | 約100mA。 | 約50mA,電池使用時間長一倍。 |
儀表外形 | 一般外觀 | 外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適,人性化。 |
電池蓋板 | 無緊固螺釘 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便 |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數(shù)據(jù)上傳功能 | 報(bào)警功能 | 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)據(jù)保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 實(shí)用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型
|
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-46 管理登陸 總訪問量:163831